VBS TM
- 600 TM
- 800 TM
- 1000 TM
- 1250 TM
Bandsägemaschine mit beweglichem Tisch
Universelle Schiebetischmaschinen
Robuste und zuverlässige Maschine zum Schneiden von Aluminium, Stahl, Harzen und Verbundwerkstoffen.
Models
Die in der Tabelle aufgeführten Merkmale sind unverbindlich und können von den aktuellen Modellen abweichen. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
| Features | 600 TM | 800 TM | 1000 TM | 1250 TM |
|---|---|---|---|---|
| Cutting (mm) | 600 x 500 | 800 x 900 | 1100 x 650 | 1100 x 750 |
| Blade size (mm) | 5060 x 20/34 | 6500 x 34/41 | 5200 x 34/41 | 7350 x 34/41 |
| Blade motor power (kW) | 4 | 7,5 | 5,5 | 7,5 |
| Weight (Kg) | 1100 | 2950 | 2100 | 5200 |
| Corsa tavola (mm) | 500 | 1050 | 1050 | 1500 |
| Features | 600 TM |
|---|---|
| Cutting (mm) | 600 x 500 |
| Blade size (mm) | 5060 x 20/34 |
| Blade motor power (kW) | 4 |
| Weight (Kg) | 1100 |
| Corsa tavola (mm) | 500 |
| Features | 800 TM |
|---|---|
| Cutting (mm) | 800 x 900 |
| Blade size (mm) | 6500 x 34/41 |
| Blade motor power (kW) | 7,5 |
| Weight (Kg) | 2950 |
| Corsa tavola (mm) | 1050 |
| Features | 1000 TM |
|---|---|
| Cutting (mm) | 1100 x 650 |
| Blade size (mm) | 5200 x 34/41 |
| Blade motor power (kW) | 5,5 |
| Weight (Kg) | 2100 |
| Corsa tavola (mm) | 1050 |
| Features | 1250 TM |
|---|---|
| Cutting (mm) | 1100 x 750 |
| Blade size (mm) | 7350 x 34/41 |
| Blade motor power (kW) | 7,5 |
| Weight (Kg) | 5200 |
| Corsa tavola (mm) | 1500 |





