NOVA NCH TIAL
0%
- 1500 NCH-3
- 1500 NCH-4
- 2000 NCH-3
- 2000 NCH-4
- 2000 NCH-6
Segatrici automatiche ad Arco mobile
Macchine automatiche per taglio piastre
L'unica segatrice al mondo in grado di segare Titanio ed Alluminio ad alta velocità senza cambiare utensile, con il SUPERDRIVE Brevettato avrete due macchine in una.
Modelli
Le caratteristiche riportate in tabella non sono impegnative e possono differire dai modelli attuali, contattateci per maggiori dettagli.
| Caratteristiche | 1500 NCH-3 | 1500 NCH-4 | 2000 NCH-3 | 2000 NCH-4 | 2000 NCH-6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacità di taglio (mm) | 1500 x 300 | 1500 x 300 | 2000 x 800 | 2000 x 800 | 2000 x 800 |
| Dimensione lama (mm) | 9100 x 41 | 9100 x 41 | 10200 x 41 | 10200 x 41 | 10200 x 41 |
| Potenza motore lama (kW) | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 |
| Peso (Kg) | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 |
| Corsa arco (mt) | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 |
| Caratteristiche | 1500 NCH-3 |
|---|---|
| Capacità di taglio (mm) | 1500 x 300 |
| Dimensione lama (mm) | 9100 x 41 |
| Potenza motore lama (kW) | 11 |
| Peso (Kg) | 1400 |
| Corsa arco (mt) | 3 |
| Caratteristiche | 1500 NCH-4 |
|---|---|
| Capacità di taglio (mm) | 1500 x 300 |
| Dimensione lama (mm) | 9100 x 41 |
| Potenza motore lama (kW) | 11 |
| Peso (Kg) | 1500 |
| Corsa arco (mt) | 4 |
| Caratteristiche | 2000 NCH-3 |
|---|---|
| Capacità di taglio (mm) | 2000 x 800 |
| Dimensione lama (mm) | 10200 x 41 |
| Potenza motore lama (kW) | 15 |
| Peso (Kg) | 1700 |
| Corsa arco (mt) | 3 |
| Caratteristiche | 2000 NCH-4 |
|---|---|
| Capacità di taglio (mm) | 2000 x 800 |
| Dimensione lama (mm) | 10200 x 41 |
| Potenza motore lama (kW) | 15 |
| Peso (Kg) | 1800 |
| Corsa arco (mt) | 4 |
| Caratteristiche | 2000 NCH-6 |
|---|---|
| Capacità di taglio (mm) | 2000 x 800 |
| Dimensione lama (mm) | 10200 x 41 |
| Potenza motore lama (kW) | 15 |
| Peso (Kg) | 2000 |
| Corsa arco (mt) | 6 |





